Вы здесь: Главная | Прейскурант | Хирургия

Хирургия

Прейскурант цен за проводимые исследования межрайонной ветлабораторией
Наименование платной услуги Код                строки № позиции прейскуранта ед.измерения стоимость услуги НДС     20% тариф с НДС (руб.)
А Б 1 2 3 4 5
Раздел 3 3000    -   -     
Хирургия            
Общий неингаляционный наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций в отношении животных массой тела: 3010          
наркоз для операт.вмешательства животных весом до 10 кг 3011 31 1 гол 260 52 310
наркоз для операт.вмешательства животных весом до 20 кг 3012 32 1 гол 430 86 520
наркоз для операт.вмешательства животных весом до 40 кг 3013 33 1 гол 560 112 670
наркоз для операт.вмешат-ва животных весом свыше 40 кг 3014 34 1 гол 670 134 800
Кастрация:            
Кастрация кота , кролика с  наркозом 3032 38 1 гол 770 154 920
Кастрация кота , кролика без наркоза 3030 39 1 гол 510 102 610
Кастрация кота крипторха 3032б 310 1 гол 770 154 930
Кастрация кобелей весом до 20кг без наркоза 3032е 311 1 гол 470 94 565
Кастрация кобелей весом свыше 20 кг без наркоза 3032f 312 1 гол 510 102 610
кастрация кобелей с наркозом 3034а 313 1 гол 780 156 940
сук живой массой до 10 кг.,без наркоза 3032g 314 1 гол 810 162 970
сук живой массой до 20 кг. без наркоза 3032h 315 1 гол 810 162 970
сук живой массой свыше 20 кг. без наркоза 3032i 316 1 гол 960 192 1150
кастрация с/х животных до 2 мес.возраста без наркоза 3032j 317 1 гол 330 66 400
кастрация с/х животных до 6 мес.возраста без наркоза 3032k 318 1 гол 510 102 610
кастрация с/х животных до 1года без наркоза 3031 319 1 гол 670 134 810
кастрация с/х животных старше 1года без наркоза 3032 320 1 гол 860 172 1030
Кастрация жеребцов без наркоза 3033 321 1 гол 1625 325 1950
Ампутация хвоста у собак:          
 ампутация хвоста у собак до 10дневного возраста. 3051 322 1 гол 155 30 185
 ампутация хвоста у собак до 2-х месячного возраста 3052 323 1 гол 230 46 280
 ампутация хвоста у собакстарше 2-х месячного возраста 3053 324 1 гол 360 72 430
Купирование ушных раковин у собак:            
купирование уш.раковин у собак до 10дневного возраста. 3061 325 1 гол 350 70 420
купирование уш.раковин у собак до 3-х мес.возраста 3062 326 1 гол 490 98 590
купирование уш.раковин у собак старше 3-х мес.возраста 3063 327 1 гол 700 140 840
Катетеризация мочевого пузыря:            
катетеризация мочевого пузыря кошек 3071 328 1 гол 390 78 470
катетеризация мочевого пузыря котов 3072 329 1 гол 220 44 265
катетеризация мочевого пузыря кобелей  3073 330 1 гол 490 98 590
катетеризация мочевого пузыря сук 3074 331 1 гол 400 80 480
Катетиризация мочевого пузыря сх животн. 3075 332 1 гол 300 60 360
Снятие зубного камня (за один зуб). 3080 333 1 гол 290 58 350
Удаление зубов:            
 удаление зубов молочных (собаки, кошки) 3091a 334 1 гол 115 25 140
 удаление зубов постоянных (собаки) 3092a 335 1 гол 210 42 250
 удаление зубов постоянных (кошки) 3093a 336 1 гол 130 26 160
Обрезка когтей. 3100 337 1 гол 130 26 160
Обрезка клюва. 3110 338 1 гол 130 26 160
Расчесывание кошки/кота с разбором колтунов (не слож.) 3120 339 1 гол 80 16 100
Расчес.кошки/кота с разбором колтунов (слож.)без наркоза 3121 340 1 гол 105 21 130
Расчесывание  собаки с разбором  колтунов (не слож.) 3122 341 1 гол 95 19 120
Расчесывание  собаки с разбором  колтунов.(слож.) 3123 342 1 гол 115 23 140
Обрезка и расчистка копыт лошади 3130 343 1 гол 690 138 830
Обрезка и расчистка копыт КРС 3140 344 1 гол 510 102 620
Обрезка и расчистка копыт свиньи 3150 345 1 гол 350 70 420
Обрезка и расчистка копыт МРС 3160 346 1 гол 250 50 300
Вставление носового кольца. 3170 347 1 гол 190 38 230
Обрезка рогов (за один рог). 3180 348 1 гол 260 52 310
Наложение бинт.повязки,обработка ран малой поверхности 3420 349 1 гол 95 19 120
Наложение гипс.повязки (без репозиции) собаки, кошки 3190 350 1 гол 135 27 160
Снятие гипсовой повязки:мелкие породы собак и кошек 3200 351 1 гол 95 19 120
Снятие бинтовой повязки 3202 352 1 гол 70 14 85
Снятие гипсовой повязки:крупные породы собак 3204 353 1 гол 125 25 150
Оперативное вмешательство в области глазного яблока: 3210 354 1 гол 310 62 370
Первичн.хирургическая обработка травмы глазного яблока 3211 355 1 гол 310 62 370
Удаление иксодовых клещей без наркоза  3422 356 1 клещ 50 10 60
Удаление инородного тела из глотки,пищевода 3320 357 1 гол 290 58 350
 операция на 3 веке (удаление глазного яблока) 3212 358 1 гол 360 72 430
операция по удалению заворота, выворота век 3214 359 1 гол 570 114 680
Лечение асептических ран с большой поверхностью 3220 360 1 гол 170 34 200
Лечение септических ран. 3230 361 1 гол 320 64 390
Остановка кровотечения. 3240 362 1 гол 320 64 390
Перевязка ран в послеоперационный период. 3250 363 1 гол 95 19 120
Послеоперационная обработка швов  3251 364 1 гол 95 19 120
Хирургическая обработка раны  1 катег.сложности 3252 365 1 гол 165 33 200
Наложение швов 1 стежок  3260 366 1 гол 40 8 50
Снятие швов 1 шов 3270 367 1 гол 20 4 25
Ампутация рудиментарных фаланг у собак:            
ампутация фаланг у собак до 2-х недельн.возраста 3311 368 1 гол 95 19 120
ампутация фаланг у собак до 7 дн. (средн. животные) 3311а 369 1 гол 115 23 140
ампутация фаланг у собак до 4-х недельн.возраста 3312 370 1 гол 115 23 140
ампутация фаланг у собак старше 4-х недельн.возраста 3313 371 1 гол 190 38 230
Удаление когтей без стоимости наркоза (1 коготь) 3330 372 1 гол 190 38 230
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы, крупные животные  3342 373 1 гол 445 89 540
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы, мелкие животные 3340 374 1 гол 190 38 230
Вправление прямой кишки у мелких животных (оперативное) 3401 375 1 гол 480 96 580
Ампутация конечностей без наркоза 3024 376 1 гол 745 149 900
Вправление вывиха   3290 377 1 гол 430 86 520