Горячая линия "Приют для животных": +7 952 522 46 22
Горячая линия (вет.станция): +7 912 402 90 00; +7 912 804 12 93
Персональные инструменты
Виды лабораторных исследований | Код строки | НДС 20% | Цена услуги (c НДС), руб |
1 | 2 | 3 | |
Раздел 9 | 9000 | ||
Анаэробы (эмфизиматозный карбункул) | 9001 | 170,00 | 1189,00 |
Кампилобактериоз, вибриоз | 9002 | 132,00 | 926,00 |
Смешанные инфекции, сальмонеллез ( в т.ч. корма) | 9004 | 150,00 | 1050,00 |
Колибактериоз/ исследование корма на кишечную палочку | 9003 | 108,00 | 758,00 |
Протей | 9112 | 113,00 | 793,00 |
Листериоз бак.исследование | 9005 | 127,00 | 887,00 |
Листериоз (РСК) серол. | 9259 | 28,00 | 198,00 |
Эпидидимит | 9354 | 24,00 | 171,00 |
Кокковая инфекция | 9006 | 132,00 | 922,00 |
Пастереллез | 9007 | 137,00 | 957,00 |
Псевдомоноз | 9008 | 137,00 | 957,00 |
Рожа | 9009 | 132,00 | 926,00 |
Определение чувствительности к антибиотикам | 9010 | 80,00 | 560,00 |
Патологоанатомические исследования | 9011 | 85,00 | 595,00 |
Исследования на условно-патогенную микрофлору | 9377 | 66,00 | 470,00 |
Определение общего количества микробов (ОБЗ) | 9012 | 74,00 | 516,00 |
Бруцеллёз бактериологическое исследование | 9014 | 113,00 | 793,00 |
Бруцеллез РА | 9013 | 7,00 | 52,00 |
РСК | 9015 | 13,00 | 91,00 |
кольцевая реакция | 9016 | 10,00 | 68,00 |
САП РА 1 проба | 9018 | 13,00 | 91,00 |
Хламидиоз микроскопическое исследование | 9022 | 21,00 | 145,00 |
серологическое исследование | 9020 | 34,00 | 236,00 |
"Приют для животных"
+7 952 522 46 22
___________________
Агаповская районная
ветеринарная станция
+7 912 402 90 00
+7 912 804 12 93