Горячая линия "Приют для животных": +7 952 522 46 22
Горячая линия (вет.станция): +7 912 402 90 00; +7 912 804 12 93
Персональные инструменты
Наименование платной услуги | Код строки | № позиции прейскуранта | Ед.измере-ния | Стоимость услуги руб. | НДС 20% | тариф с НДС (руб.) |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 2 | 2000 | |||||
Терапевтические мероприятия. | ||||||
Пероральное введение лекарственных веществ. | 2010 | 21 | 1 гол. | 80 | 16 | 100 |
Внутримышечное, подкожное введение лекарственных веществ | 2020 | 22 | 1 гол. | 65 | 13 | 80 |
Внутрибрюшинное введение лекарственных средств | 2030 | 23 | 1 гол. | 145 | 29 | 175 |
Внутривенное введение лекарственных средств крс, лошади | 2040 | 24 | 1 гол. | 360 | 72 | 440 |
Внутривенное введение МРС, телят, жеребят | 2040а | 25 | 1 гол. | 200 | 40 | 240 |
Внутривымянное введение | 2050 | 26 | 1 гол. | 155 | 31 | 190 |
Капельное в/вен. введение лекарств.средств собак,кошек | 2060 | 27 | 1 гол. | 390 | 78 | 470 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2310 | 28 | 1 гол. | 210 | 42 | 250 |
Введение гипериммуных сывороток | 2330 | 29 | 1 гол. | 70 | 14 | 85 |
Новокаиновая блокада крупные животные | 2100 | 210 | 1 гол. | 190 | 38 | 230 |
Новокаиновая блокада собак | 2100а | 211 | 1 гол. | 80 | 16 | 100 |
Новокаиновая блокада кошек | 2101 | 212 | 1 гол. | 70 | 14 | 85 |
Удаление, очистка параанальных желез (кот) | 2111 | 213 | 1 гол. | 190 | 38 | 230 |
Удаление, очистка параанальных желез (кобель) | 2112 | 214 | 1 гол. | 190 | 38 | 230 |
Удаление,очистка п/анальных желез (крупн. коты, кобели) | 2113 | 215 | 1 гол. | 200 | 40 | 240 |
Зондирование пищевода непродуктивных животных | 2120 | 216 | 1 гол. | 135 | 27 | 165 |
Зондирование пищевода продуктивных животных | 2130 | 217 | 1 гол. | 310 | 62 | 380 |
Обработка ушных раковин против эктопаразитов ,эндопаразитов непродуктивных животных: | 0 | |||||
Чистка и обработка ушных раковин | 2143 | 218 | 1 гол. | 200 | 40 | 240 |
Прокол рубца | 2150 | 219 | 1 гол. | 160 | 32 | 200 |
Лечение глазных заболеваний | 2210 | 220 | 1 гол. | 155 | 31 | 190 |
Обработка животных репеллентом (без стоимости препарата) | 221 | 1 гол. | 25 | 5 | 30 |
"Приют для животных"
+7 952 522 46 22
___________________
Агаповская районная
ветеринарная станция
+7 912 402 90 00
+7 912 804 12 93