Вы здесь: Главная | Прейскурант | ВСЭ готовой продукции

Прайс

Ветеринарные мероприятия не лечебного характера
Наименование платной услуги Код
строки
№ позиции прейскуранта ед.
измерения
стоимость услуги НДС 20% тариф
с НДС
(руб.)
А Б 1 2 3 4 5
Раздел 8  8000    -   -     

Ветсанэкспертиза продуктов

           
ВСЭ мяса (полный осмотр)            
ВСЭ говядина полный осмотр 8011 81 1туша 220 44 260
ВСЭ конина полный осмотр 8016 82 1туша 260 52 310
ВСЭ свинина полный осмотр 8020 83 1туша 240 48 290
ВСЭ баранина, козлятина  полный осмотр 8030 84 1туша 120 24 140
ВСЭ кролика, птица  полный осмотр 8040 85 1тушка 65 13 75
ВСЭ кролика, птица свыше 5туш полный осмотр 8040 а 899 1тушка 35 7 40

ВСЭ мяса (предварительный осмотр)

           
предварительный осмотр говядина  8010а 86 1туша 200 40 240
предварительный осмотр конина  8010а 87 1туша 220 44  
предварительный осмотр свинина  8020 88 1туша 200 40  
предварительный осмотр баранина, козлятина  8030 89 1туша 95 19 110
предварительный осмотр птица, кролики 8132г 810 1туша 55 11 65
повтор.осмотр говядина,конина,
свинина,барани-на для рынка
8141 811 1туша 110 22 130
перевозка мяса для клеймения до ОГБУ   900 1туша 190 38 230
повтор.осмотр мяса кролика, птица для рынка 8141а 812 1туша 15 3 18

ВСЭ  мяса  и сала  на копчение

    1туша      
ВСЭ мясо кролика, птица (на копчение)-1 -5 кг 8835а 813 1туша 40 8 48
ВСЭ мясо кролика, птица (на копчение)-6-10кг 8835а 814 1туша 60 12 72
ВСЭ мясо кролика, птица (на копчение)11-30 кг 8835а 815 1туша 80 16 96
ВСЭ мясо кролика, птица (на копчение)-30 -100 кг 8835а 816 1партия 100 20 120
ВСЭ сало шпик (1-5к)г. 8049б 817 1партия 40 8 48
ВСЭ сало(6-10кг) 8049б 818 1партия 60 12 72
ВСЭ сало шпик (11-30 Кг) 8049б 819 1партия 80 16 96
ВСЭ сало шпик -31-100кг) 8049б 820 1партия 100 20 120
ВСЭ мяса говядина,свинина,конина,баранина(до 5 кг) 8011а 821 1партия 40 8 48
ВСЭ мяса говядина,свинина,конина,бара-нина(до10 кг) 8011а 822 1партия 60 12 72
ВСЭ мяса говядина,свинина,конина,баранина     10-30кг 8011а 823 1партия 80 16 96
ВСЭ мяса говядина,свинина,конина,баранина ( 31-100кг 8011а 824 1партия 100 20 120

ВСЭ рыбы охлажд., мороженной и на копчение

           
ВСЭ рыбы 1-5 кг 8050 825 1партия 40 8 48
ВСЭ рыбы -5-10 кг 8050 826 1партия 60 12 72
ВСЭ рыбы 10-30 кг 8050 827 1партия 80 16 96
ВСЭ рыбы свыше 30 кг 8050 828 1партия 100 20 120

ВСЭ субпродуктов

           
ВСЭ субпродуктов форма № 2 8390а 829 1партия 135 27 162
ВСЭ субпродуктов форма № 4 (голова,уши) до 5 кг 8390а 830 1партия 40 8 48
ВСЭ субпродуктов форма № 4 (голова,уши)- 6-10кг 8390а 831 1партия 60 12 72
ВСЭ субпродуктов форма № 4 (голова,уши) свыше 10 кг 8390а 832 1партия 100 20 120

Форма №3

    1партия      
 ВСЭ  кожсырья , шерсти  ф 3 для юр.лица                 до 1 тонны 8857 833 1партия 170 34 200
 ВСЭ  кожсырья , шерсти  ф 3 для юр.лица                1 -10 тонны 8857 834 1партия 640 128 770
ВСЭ  кожсырья , шерсти  ф 3 для юр.лица  свыше 10 тонн 8857 901 1партия 1100 220 1320
 ВСЭ  кожсырья , шерсти  ф3 для физ.лица -1 шкура 8856 835 1партия 20 4 25
 ВСЭ  зерно, семена, корма до 100т  ф3 для юр.лица 8500к 836 1партия 480 96 580
ВСЭ   зерно, семена, корма до 200т  ф3  для юр.лица 8134 837 1партия 1730 346 2080
ВСЭ зерно, семена, корма до 400т  ф3  для юр.лица 8134а 838 1партия 3520 704 4225
 ВСЭ  зерно, семена до 600т и выше  ф3  для юр.лица 8500л 839 1партия 5290 1058 6350

ВСЭ молока

           
ВСЭ молока для хозяйств-поставщиков до молочного завода 8091 840 1партия 360 72 430
ВСЭ молока для хозяйств-поставщ.до молзавода(ежедневно)   902 1партия 70 14 80
ВСЭ молока для хозяйств-поставщ. на рынки Магнитогорска 8070 841 1партия 155 31 180
ВСЭ молока для КФХ на рынки г.Магнитогорска  8100 842 1партия 90 18 100
ВСЭ молока в хоз-х для сертификации в лаборатрию ф2 8080 843 1партия 360 72 430
ВСЭ молока част.сектора для реализации на рынках 8390а 844 1партия 90 18 100

Ветсанэкспертиза  продуктов  и  мяса  птицы  для  птицефабрик

   
ВСЭ продуктов  питания (мяса птицы) до 500кг  8500а 845 1партия 25 5 30
ВСЭ продуктов  питания (мяса птицы) до 1000кг 8500б 846 1партия 95 19 115
ВСЭ продуктов  питания (мяса птицы) до 5000кг 8500в 847 1партия 200 40 240
ВСЭ продуктов  питания (мяса птицы) до 10000кг 8500г 848 1партия 360 72 430
ВСЭ продуктов  питания (мяса птицы) свыше 50000кг  8500е 849 1партия 540 108 650

ВСЭ яйца

           
ВСЭ яйца форма 4 на склад готовой продукции 8600а 850 1партия 38 7,6 45
ВСЭ яйца  1 партия по Челябинской области 8302 851 1партия 125 25 150
ВСЭ яйца 1 партия за пределы Челябинской обл.  8280б 852 1партия 250 50 300
ВСЭ инкубац.яйца сертификат(тамож.союз) ф2                            за пределы РФ 8700е 853 1партия 430 86 520

ВСЭ готовой продукции п/фабрикаты, пельмени,котлеты, вареники, колбасные издел., копчености

  0
ВСЭ полуфабрикаты ф2(пельмени,котлеты,вареники) до 500кг 8836 854 1партия 155 31 185
ВСЭ полуфабрикаты ф4 (пельмени,котлеты,вареники)до 500кг 8200ж 855 1партия 155 31 185
ВСЭ полуфабрикаты ф2(пельмени,котлеты,вареники) до 1т 8837 856 1партия 270 54 325

Предубойный  осмотр  для  физических лиц

           
Предубойный осмотр КРС,лошади,свиньи для физ.лиц 8140 857 1голова 70 14 85
Предубойный осмотр овцы, козы для физ.лиц 8142 858 1голова 50 10 60

Предубойный осмотр птица, кролики для физ.лиц

8143 859 1голова 25 5 30
Предубойный осмотр для юридических лиц:            
Предубойный осмотр  КРС, лошади, свиньи для юр.лиц 8140а 860 1голова 35 7 40
Предубойный осмотр овцы, козы для юр. лиц 8144 861 1голова 25 5 30
Предубойный осмотр птица, кролики для юр.лиц 8020б 862 1голова 15 3 20

ВСЭ (яичный порошок)

           
ВСЭ яичного порошка до 500кг 8281 863 1партия 22 4,4 26
ВСЭ яичного порошка до 1000кг 8281а 864 1партия 90 18 110
ВСЭ яичного порошка до 5000кг 8281 б 865 1проба 200 40 240
ВСЭ яичного порошка до 10000кг 8200 в 866 1 партия 360 72 430
ВСЭ яичного порошка до 50000кг 8281 г 867 1 партия 540 108 650

ВСЭ продуктов питания и продовольственного сырья при перемещении по таможенной территории вет.сертификат №2 тамож.союза

 
ВСЭ продуктов,сырья жив.происх.(тамож.тер)сертф2 до500кг 8200 868 1 партия 155 31 190
ВСЭ продуктов,сырья жив.происх.(тамож.тер)сертф2 до 1т 8700 б 869 1 партия 240 48 290
ВСЭ продуктов,сырья жив.происх.(тамож.тер)сертф2 до 5т 8700 в 870 1 партия 330 66 400
ВСЭ продуктов,сырья жив.происх.(тамож.тер)сертф2 до10т 8700 г 871 1 партия 520 104 625
ВСЭ продуктов,сырья жив.происх(тамож.тер)сертф2 до50т 870 д 872 1 партия 570 114 685
ВСЭ продуктов,сырья жив.происх(тамож.тер)сертф2 св.50т 8700 е 873 1 партия 640 128 770
ВСЭ фуража(сено,сенаж и др)для сертиф-ции в лабораторию 8510 874 2 партия 270 54 325
 ВСЭ фуража на автотранспорт  (элеватор) форма №3   8520 875 1 партия 210 42 250

ВСЭ продуктов питания и продовольственного сырья по территории Р,Ф. в страны ближнего и дальнего зарубежья для МПК

ВСЭ продуктов,сырья поРФ,ближ,дал.зарубеж.для МПК-500кг 8500а 876 1 партия 100 20 120
ВСЭ продуктов,сырья поРФ,ближ,дал.зарубеж.для МПК-1т 8500б 877 1 партия 165 33 200
ВСЭ продуктов,сырья поРФ,ближ,дал.зарубеж.для МПК-5т 8500в 878 1 партия 270 54 325
ВСЭ продуктов,сырья поРФ,ближ,дал.зарубеж.для МПК-10т 8500г 879 1 партия 380 36 420
ВСЭ продуктов,сырья поРФ,ближ,дал.зарубеж.для МПК-50т 8500д 880 1 партия 620 124 745
Оформление ВСД для утилизации биологических отходов 8700 881 1 партия 52 10,4 62
ВСЭ  продктов  питания и  продовольственного  сырья   8200н 882 1 партия 52 10,4 62
Выписка сертификата ф 1,  ф 2(таможенное соглашение) 8200и 883 1 партия 330 66 400
ВСЭ готовой продукции внутри цеха форма № 2 8200к 884 1 партия 50 10 60

ВСЭ рыбы живой,охлажденной,мороженной, раков

ВСЭ живой охлажд. морож. рыбы, раков до 500 кг 8050б 885 1 партия 190 38 230
ВСЭ живой охлажд. морож. рыбы, раков до 1000 кг 8060 886 1 партия 230 46 280
ВСЭ живой охлажд. морож. рыбы, раков до 5000 кг   903 1 партия 270 54 325
ВСЭ живой охлажд. морож. рыбы, раков свыше 5000 кг   904 1 партия 380 76 460
ВСЭ пчелиный мед 1партия (1емкость) в т.ч. сотовый 8110 887 1партия 200 40 240
Выдача  пчелотары для  физ.лиц 8400а 888 1 партия 360 72 430
ВСЭ полуфабрикаты ф2(пельмени,котлеты,вареники) до 5т 8837 889 1партия 330 66 400

ВСЭ рыбы копченой

 
ВСЭ рыбы копченой до 100  кг   890 1партия 200 40 240
ВСЭ рыбы копченой до 250  кг   891 1партия 240 48 290
ВСЭ рыбы копченой до 500  кг   892 1партия 330 66 400

Ветсаноценка и подтверждение соответствия безопасности грузов при поступлении на хранение, переработку, реализацию (идентификация подконтрольного товара для выдачи ВСД в электронном виде)

выдача ВСД на хранени,переработку,реализацию прод. до 500кг    893 1партия 70 14 85
выдача ВСД на хранени,переработку,реализацию прод. до 1т    894 1партия 135 27 160
выдача ВСД на хранение,переработку,реализацию прод. до 5т    895 1партия 230 46 280
выдача ВСД на хранениепереработку,реализацию прод. до 50т    896 1партия 350 70 420
выдача ВСД на хранениепереработку,реализацию прод. до 10т    897 1партия 570 114 685
ВСЭ яйца свыше 10 000 шт.   898 1партия 330 66 400
ВСЭ птицы,кролика 899 1партия 35 7 40